Na letisko Košice prichádza leto s bohatou ponukou charterových letov pre dovolenkárov. Od 1.4.2024 do konca letnej sezóny je naplánovaných viac ako 900 letov do 17 atraktívnych destinácií v 11 krajinách.
Tento rok prináša niekoľko zaujímavých noviniek. Po prvýkrát sa v ponuke objavujú lety do albánskej Tirany, tureckého Izmiru a gréckych destinácií Zakynthos a Patras. Po dlhšej prestávke sa vracia aj španielska Palma de Mallorca. Okrem toho môžu cestujúci využiť lety do Podgorice v Čiernej Hore, gréckeho Heraklionu, Thessaloniki a na Rodos, tureckej Antalye, chorvátskeho Braču, bulharského Burgasu, talianskej Lamezia Terme, tuniského Monastiru a na Cyprus (Larnaca).
Sezónnu ponuku dopĺňa pravidelné spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom, ktoré bude dvakrát týždenne prevádzkovať spoločnosť Ryanair od 2. júna do 29. septembra.
Piatkovým letom do Hurghady odštartovala súkromná cestovná kancelária aj celoročnú ponuku zájazdov do Egypta. Lety do Hurghady budú vypravované každý týždeň, a očakáva sa, že do konca roka prepravia vyše 13 000 cestujúcich. Táto novinka ponúka cestujúcim možnosť navštíviť Egypt aj počas zimných mesiacov.
Pondelok | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 3345 | 10:05 | Liverpool | Ryanair | |
LO 510 | 12:25 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 19:25 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 7774 | 20:30 | Praha | Ryanair | |
Utorok | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 510 | 13:00 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5154 | 15:35 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
Streda | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
FR 2378 | 07:55 | Zadar | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1491 | 14:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 2367 | 16:00 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 7774 | 20:40 | Praha | Ryanair | |
Štvrtok | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:35 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 5325 | 10:20 | Dublin | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5454 | 16:15 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
LO 510 | 17:40 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 2367 | 19:10 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
Piatok | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LX 1491 | 09:25 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 3345 | 10:10 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2367 | 10:20 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Sobota | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
LO 518 | 05:30 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 7774 | 07:35 | Praha | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
RK 2367 | 15:00 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
W9 5454 | 16:15 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
Nedeľa | OS 744 | 04:40 | Viedeň | Austrian Airlines |
FR 2367 | 09:55 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 7774 | 12:05 | Praha | Ryanair | |
OS 742 | 14:35 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5154 | 15:35 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 2378 | 17:50 | Zadar | Ryanair | |
FR 5325 | 22:25 | Dublin | Ryanair |
Pondelok | LO 517 | 00:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 3344 | 09:40 | Liverpool | Ryanair | |
LO 509 | 12:00 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
LX 1490 | 18:40 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
FR 7773 | 20:05 | Praha | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Utorok | LO 509 | 12:25 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5453 | 15:00 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Streda | FR 2379 | 07:25 | Zadar | Ryanair |
LX 1490 | 13:55 | Zürich | Swiss International Air Lines | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
FR 2366 | 15:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
FR 7773 | 20:10 | Praha | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Štvrtok | LO 517 | 00:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 5324 | 09:55 | Dublin | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5453 | 15:40 | Londýn-Luton | Wizz Air UK | |
LO 509 | 17:05 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines | |
FR 2366 | 18:45 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Piatok | LX 1490 | 08:35 | Zürich | Swiss International Air Lines |
FR 3344 | 09:45 | Liverpool | Ryanair | |
FR 2366 | 09:55 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Sobota | LO 517 | 00:15 | Varšava – Chopin | LOT Polish Airlines |
FR 7773 | 07:10 | Praha | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
RK 2366 | 14:35 | Londýn – Stansted | Ryanair | |
W9 5453 | 15:40 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines | |
Nedeľa | FR 2366 | 09:30 | Londýn – Stansted | Ryanair |
FR 7773 | 11:40 | Praha | Ryanair | |
OS 741 | 14:00 | Viedeň | Austrian Airlines | |
W9 5153 | 15:00 | Londýn – Luton | Wizz Air UK | |
FR 2379 | 17:25 | Zadar | Ryanair | |
FR 5324 | 22:00 | Dublin | Ryanair | |
OS 743 | 23:50 | Viedeň | Austrian Airlines |
Medzinárodné letisko Košice alebo Letisko Košice je medzinárodné letisko v Košiciach. Táto stránka slúži výlučne na informatívne účely a nie je spojená s Letiskom Košice ani jeho oficiálnymi službami. Poskytované informácie sú nezávislé a neoficiálne. Nezodpovedáme za presnosť informácií a za žiadne škody vzniknuté ich použitím.